主營:工業機器人,scara機器人,機器人軟件
用于數控機床上下料、沖壓上下料、搬運碼垛等領域
負載較大,能安裝負載夾具完成更多人手難以操作的動作
手臂活動范圍大,在打磨拋光、焊接應用,能一次性作業,防止二次工裝
機身采用球墨鑄鐵,擁有極好的剛性和重復定位精度
優良的工業設計,不僅外觀精美,還具備極好的抗振性能
通用性強,易于維護
規格表 | 50kg | 130kg | |
型號 | M6-5025 | M6-13030 | |
安裝方式 | 臺面安裝/墻面安裝/吊頂安裝 | 臺面安裝/墻面安裝/吊頂安裝 | |
運動自由度 | 6 | 6 | |
最大運動速度 | 1200mm/s | 1000mm/s | |
手腕法蘭面 | 2500mm | 3000mm | |
運動速度 | J1 | 225°/s | 225°/s |
J2 | 180°/s | 180°/s | |
J3 | 180°/s | 180°/s | |
J4 | 180°/s | 180°/s | |
J5 | 360°/s | 360°/s | |
J6 | 360°/s | 360°/s | |
本體重量(不包含線鑒) | 520kg | 1130kg | |
重復定位精度 | J1-J6 | ±0.05mm | ±0.05mm |
運動范圍 | J1 | ±180o | ±180o |
J2 | -105~+155o | -105~+155o | |
J3 | -105~+163o | -105~+163o | |
J4 | ±270o | ±270o | |
J5 | ±145o | ±145o | |
J6 | ±360o | ±360o | |
負載 | 額定值 | 35kg | 90kg |
最大值 | 50kg | 130kg | |
標準循環時間 | 1.2s | 1.1s | |
容許慣性力矩 | J4 |
|
|
J5 |
|
|
|
J6 |
|
|
|
電機功耗 | J1 | 6KW |
|
J2 | 4KW |
|
|
J3 | 4KW |
|
|
J4 | 2KW |
|
|
J5 | 750W |
|
|
J6 | 75W |
|
|
原點復位 | 無需原點No need | 無需原點No need | |
用戶電路 | 9針D-SUB模擬接口 | 9針D-SUB模擬接口 | |
用戶氣路 | Ф4MM×4 | Ф4MM×4 | |
安裝環境 | 潔凈度ISO 3 | 潔凈度ISO 3 | |
適用控制器 | TAMA-E6000 | TAMA-E6000 | |
安全標準 | CE,KC | CE,KC |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |