海水浴場名稱 水質 健康指數 水溫(℃) 浪高(米) 游泳適宜度 最佳游泳時段 提示
三亞亞龍灣 優 96(優) 27.8 0.8 適宜 06時-10時
??诩偃蘸?良 80(優) 29.4 0.4 較適宜 07時-18時 水質一般
防城港海水浴場 優 96(優) 30.1 0.4 適宜 08時-18時
北海銀灘 優 96(優) 30.2 0.5 適宜 08時-17時
湛江東海島 優 96(優) 30.1 0.5 適宜 06時-09時
廣東陽江閘坡 優 96(優) 28.7 0.5 適宜 06時-09時
廣東江門川島 優 96(優) 29.1 0.8 適宜 06時-09時
深圳大小梅沙 優 96(優) 29.7 0.8 適宜 06時-09時
廣東汕尾紅海灣 優 96(優) 26.9 0.8 適宜 06時-08時
廣東南澳青澳灣 優 96(優) 27.0 0.8 適宜 06時-10時
福建東山馬鑾灣 良 80(優) 28.6 0.9 較適宜 06時-10時 水質一般
廈門黃厝 良 80(優) 29.6 0.6 較適宜 06時-10時 水質一般
福建平潭龍王頭 優 96(優) 27.8 0.8 適宜 17時-21時
溫州南麂大沙岙 優 100(優) 28.0 0.6 較適宜 16時-21時 注意降水
舟山朱家尖 優 100(優) 28.3 1.0 較適宜 15時-21時 注意風浪
連云港連島 優 96(優) 28.7 0.7 適宜 11時-16時
山東日照海水浴場 優 96(優) 28.1 0.8 適宜 10時-16時
青島第一海水浴場 優 96(優) 25.6 0.7 較適宜 09時-15時 視程較差
威海國際海水浴場 優 96(優) 25.1 0.5 較適宜 17時-20時 視程較差
煙臺金沙灘 優 96(優) 26.0 0.6 較適宜 16時-20時 視程較差
北戴河老虎石 優 96(優) 28.1 0.6 較適宜 09時-20時 視程較差
葫蘆島綏中 優 96(優) 26.8 0.8 較適宜 10時-17時 視程較差
大連金石灘 優 96(優) 26.1 0.8 較適宜 06時-09時 視程較差
8月17日海水浴場環境預報
海水浴場名稱 水質 健康指數 水溫(℃) 浪高(米) 游泳適宜度 最佳游泳時段 提示
三亞亞龍灣 優 96(優) 28.0 0.8 適宜 06時-11時
??诩偃蘸?優 96(優) 29.3 0.5 適宜 08時-19時
防城港海水浴場 優 96(優) 30.3 0.5 適宜 09時-19時
北海銀灘 優 92(優) 30.3 0.6 適宜 09時-19時
湛江東海島 優 92(優) 30.2 0.6 適宜 06時-11時
廣東陽江閘坡 優 92(優) 28.9 0.5 適宜 06時-10時
廣東江門川島 優 92(優) 29.2 0.7 適宜 06時-10時
深圳大小梅沙 優 96(優) 29.6 0.7 適宜 06時-10時
廣東汕尾紅海灣 優 96(優) 27.1 0.9 適宜 06時-09時
廣東南澳青澳灣 優 96(優) 27.2 0.8 適宜 06時-11時
福建東山馬鑾灣 優 96(優) 28.7 0.9 適宜 06時-11時
廈門黃厝 優 96(優) 29.7 0.7 適宜 06時-11時
福建平潭龍王頭 優 96(優) 27.9 1.0 較適宜 06時-10時 注意風浪
溫州南麂大沙岙 優 96(優) 28.2 0.6 適宜 17時-21時
舟山朱家尖 優 96(優) 28.4 1.0 較適宜 17時-21時 注意風浪
連云港連島 優 96(優) 28.9 0.7 適宜 12時-17時
山東日照海水浴場 優 96(優) 28.3 0.8 適宜 12時-17時
青島第一海水浴場 優 96(優) 25.6 0.7 適宜 11時-16時
威海國際海水浴場 優 96(優) 25.3 0.5 較適宜 06時-10時 視程較差
煙臺金沙灘 優 96(優) 26.2 0.6 較適宜 06時-09時 視程較差
北戴河老虎石 優 96(優) 28.2 0.5 較適宜 10時-21時 視程較差
葫蘆島綏中 優 96(優) 27.0 0.6 較適宜 11時-18時 視程較差
大連金石灘 優 96(優) 26.2 0.8 較適宜 06時-10時 視程較差
8月18日海水浴場環境預報
海水浴場名稱 水質 健康指數 水溫(℃) 浪高(米) 游泳適宜度 最佳游泳時段 提示
三亞亞龍灣 優 96(優) 28.2 0.9 適宜 06時-12時
海口假日海灘 優 96(優) 29.4 0.5 適宜 09時-21時
防城港海水浴場 優 96(優) 30.4 0.5 適宜 10時-20時
北海銀灘 優 92(優) 30.4 0.6 適宜 10時-20時
湛江東海島 優 92(優) 30.3 0.6 適宜 06時-12時
廣東陽江閘坡 優 92(優) 29.1 0.5 適宜 06時-11時
廣東江門川島 優 92(優) 29.4 0.8 適宜 06時-11時
深圳大小梅沙 優 96(優) 29.8 0.7 適宜 06時-11時
廣東汕尾紅海灣 優 96(優) 27.3 0.8 適宜 06時-10時
廣東南澳青澳灣 優 96(優) 27.3 0.8 適宜 06時-12時
福建東山馬鑾灣 優 96(優) 28.8 0.9 適宜 07時-13時
廈門黃厝 優 96(優) 29.8 0.7 適宜 07時-12時
福建平潭龍王頭 優 96(優) 28.0 0.9 適宜 06時-11時
溫州南麂大沙岙 優 96(優) 28.4 0.8 適宜 17時-21時
舟山朱家尖 優 96(優) 28.6 1.0 較適宜 17時-21時 注意風浪
連云港連島 優 100(優) 29.0 0.8 適宜 14時-19時
山東日照海水浴場 優 100(優) 28.4 0.9 較適宜 13時-18時 注意降水
青島第一海水浴場 優 100(優) 25.7 0.9 較適宜 12時-17時 注意降水
威海國際海水浴場 優 100(優) 25.5 0.9 較適宜 06時-11時 注意降水
煙臺金沙灘 優 100(優) 26.3 0.9 較適宜 06時-10時 注意降水
北戴河老虎石 優 100(優) 28.4 0.9 較適宜 10時-21時 注意降水
葫蘆島綏中 優 100(優) 27.2 0.8 較適宜 12時-19時 注意降水
大連金石灘 優 100(優) 26.4 1.0 較適宜 06時-11時 注意風浪
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。