主營(yíng):發(fā)電機(jī)
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
分。自動(dòng)電壓調(diào)整的基本原理是:由電壓測(cè)量回路測(cè)量發(fā)電機(jī)端電壓,經(jīng)過相位
調(diào)制器轉(zhuǎn)換成一系列的脈沖,經(jīng)過同步開關(guān)的選擇,此脈沖控制可控硅的導(dǎo)通時(shí)
間。當(dāng)發(fā)電機(jī)端電壓升高時(shí),導(dǎo)通角變小,反之則變大,使發(fā)電機(jī)端電壓維持在
額定電壓附近。
發(fā)電機(jī)和傳統(tǒng)的汽油發(fā)電機(jī)直觀的區(qū)別在于數(shù)碼發(fā)電機(jī)具有一個(gè)功能完善的
電控模塊,一般稱之為數(shù)碼發(fā)電機(jī)變頻器。變頻器的主要功能有兩個(gè),一是根據(jù)
負(fù)載調(diào)節(jié)汽油機(jī)轉(zhuǎn)速,二
8KW靜音汽油發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS8000JQD |
勵(lì)磁方式 | AVR電壓自動(dòng)調(diào)節(jié) |
最大輸出(kw) | 8 |
額定輸出(kw) | 7.5 |
額定電壓(V) | 230/400 |
額定電流(A) | 30.4/18.7 |
頻率(Hz) | 50 |
相數(shù) | 單相/三相 |
功率因數(shù)(cos?) | 1/0.8 |
絕緣等級(jí) | F級(jí) |
引擎型號(hào) | 192F |
缸徑x行徑(mm) | 92x66 |
排量(cc) | 440 |
燃油損耗率(g/kwh) | 374 |
點(diǎn)火方式 | 電感式放電 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 單缸、風(fēng)冷、四沖程 |
燃料 | 90號(hào)以上汽油 |
機(jī)油量(L) | 1.1 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
燃油容量(L) | 25 |
電池容量 | 12V-14AH免維護(hù)電池 |
機(jī)油報(bào)警器 | 有 |
燃油指示表 | 有 |
控制面板 | 數(shù)顯表 |
腳輪附件 | 標(biāo)配 |
7米噪音 | 68dBA |
機(jī)組尺寸(mm) | 900x550x680 |
消耗量(L/h) | 4 |
連續(xù)工作時(shí)間(h) | 8 |
重量(kg) | 148 |
質(zhì)保 | 整機(jī)1年,電機(jī)和動(dòng)力3年 |
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |