主營:發電機
打電話時請告知是在綠色節能環保網上看到的,謝謝!
5KW單相汽油發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS5500VE |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 5 |
峰值功率(KW) | 5.5 |
電壓(V) | 220/230 |
電流(A) | 22.7 |
插座 | 2×30A |
數顯表 | 三合一數顯表 |
油箱容量(L) | 25 |
連續運行時間(小時) | 9 |
7米負載噪音(dBA) | 72 |
直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
動力參數 | |
動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動力型號 | D390 |
輸出功率(馬力) | 9 |
起動方式 | 手啟動/電啟動 |
排量(ml) | 389 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機油容量(L) | 1.1 |
電機參數 | |
電機型號 | AL5 |
功率因素 | 1 |
電壓調節方式 | AVR |
通用組件 | |
走輪 | 選配 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調壓器 | 有 |
機油報警系統 | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數 | |
凈重(Kg) | 85 |
毛重(Kg) | 91 |
機器尺寸長x寬x高(mm) | 680x515x540 |
包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 710x540X580 |
一個問題:表面點火。這是由于缸內熾熱表面與熾熱處(如排氣門頭,火花塞電極,積炭處)點燃混合氣產生的另一種不正 常燃燒(也稱作熾熱點火或早燃)。表面點火發生時,也伴有強烈的高站I聲(較沉悶),產生的高壓會使發動機負荷增續接觸,也會使電壓不穩。集電環或換向器工作面有油污或擦傷。集電環、換向器工作面上沾有油污或機械擦傷時,會使其與電刷的接觸不良,
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |