主營:柴油消防水泵
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
為了提高最佳運(yùn)行轉(zhuǎn)速的準(zhǔn)確性,薩登還通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)尋優(yōu)的方法進(jìn)行了最佳運(yùn)行轉(zhuǎn)速的研究。對(duì)變速柴油發(fā)電機(jī)組進(jìn)行萬有特性試驗(yàn),測(cè)量變速柴油發(fā)電機(jī)組在不同負(fù)載、不同轉(zhuǎn)速下的燃油消耗量。由于試驗(yàn)中不能很精確地控制負(fù)載值,也就不能通過直接比較相同負(fù)載的燃油消耗量大小來選取最佳運(yùn)行轉(zhuǎn)速。本文將功率相近的功率點(diǎn)認(rèn)為是同一功率等級(jí),通過比較各功率等級(jí)下各轉(zhuǎn)速的機(jī)組燃油消耗率大小,選取機(jī)組燃油消耗率最小的轉(zhuǎn)速點(diǎn)為最佳運(yùn)行轉(zhuǎn)速。
15KW靜音柴油發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS15CE |
機(jī)組參數(shù) | |
輸出功率 | 16KW/20KVA |
輸出電壓 | 400V/230V |
輸出電流 | 28.8A |
功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
額定頻率 | 50Hz / 60HZ |
輸出電流 | 27A |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
燃油牌號(hào) | (標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) |
燃油消耗(100%負(fù)載) | ≤230g/kW·h |
噪聲(LP7m) | 75dB(A) |
外形尺寸 | 2050×900×1200(L×W×H mm) |
機(jī)組重量 | 900kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù): | |
品牌 |
薩登(另選發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機(jī)型號(hào) | SD500CD |
柴油機(jī)功率 | 17KW |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu) | 4/L型 |
冷卻方式 | 封閉式水循環(huán)冷卻 |
供油方式 | 直噴 |
燃油消耗(100%負(fù)載) | ≤247g/kW·h |
調(diào)速方式 | 機(jī)械調(diào)速 |
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
啟動(dòng)方式 | DC24V電啟動(dòng) |
缸徑行程 | 80*90 mm |
轉(zhuǎn) 速 | 1500rpm |
電機(jī)參數(shù) | |
品牌 | 薩登/斯坦福 |
發(fā)電機(jī)型號(hào) | STL-15 100%全銅 |
額定功率 | 15KW/18.7KVA |
額定電流 | 27A |
絕緣等級(jí) | H級(jí) |
調(diào)節(jié)方式 | AVR/自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器 |
額定轉(zhuǎn)速(kw/r/min) | 1500/ 1800 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
輸出因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
額定電壓 | 400V/230V |
輸出頻率 | 50Hz |
聯(lián)系電話 | 15300500339 |
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |