主營:自力式調節閥,自力式壓力調節閥
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
閥座直徑 dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | ||||||||
額定流量 系數(KV) |
直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44 | |||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | ||||||||
額定行程 L | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||
膜片有效面積 Ae(cm2) | 280 | 400 | |||||||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||||||
閥座直徑 dn(mm) | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |||||||||||
額定流量 系數(KV) |
直線 | 69 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 275 | 275 | 440 | 440 | 690 | 1100 | ||||||||||
等百分比 | 63 | 63 | 100 | 69 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 900 | |||||||||||
額定行程 L | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 600 | 1000 | 1600 | ||||||||||||||||||||
公稱壓力PN | MPa | 1.6,2.5,4.0,6.4(6.3)/2.0,5.0,11.0 | |||||||||||||||||||||
Bar | 16,25,40,64(63)/20,50,110 | ||||||||||||||||||||||
Lb | ANSI:Class150、Class300、Class600 | ||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||||||||
固有可調比(R) | 50:1 | ||||||||||||||||||||||
彈簧(信號)范圍 Pr(KPa) | 20~100、40~200、80~240、( 20~60、60~100) | ||||||||||||||||||||||
氣源壓力 Ps(MPa) | 0.14/0.25/0.3 | ||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥芯:Ⅳ級(10-4×Kv) 軟閥芯:Ⅵ級見 GB/T4213-92 | ||||||||||||||||||||||
工作 溫度 t(℃) |
常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||||||||||||
散熱型 | 代號:S | -40~350、-60~350 | |||||||||||||||||||||
高溫型 | 代號:G | 350~550(選用高溫材料) | |||||||||||||||||||||
低溫型 | 代號:D | D0:-60~-100、D1:-100~-200、D2:-200~-250 | |||||||||||||||||||||
調節切斷型 | 代號:Q | -40~150(閥芯夾增強 PTFE) | |||||||||||||||||||||
膜片有膠面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | ||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | P | - | P | P | - | P | P | - | P | P | ||
公 稱 通 徑 DN (mm) 及 閥 座 直 徑 d (mm) |
20 | 10 | 5.35 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
12 | 3.72 | 6.40 | 6.40 | |||||||||||
15 | 2.33 | 5.55 | 6.40 | |||||||||||
20 | 1.34 | 3.12 | 4.01 | |||||||||||
25 | 25 | 0.86 | 2.00 | 2.57 | ||||||||||
32 | 32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | ||||||||||
40 | 25 | 1.22 | 2.85 | 3.67 | ||||||||||
32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | |||||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | 1.48 | |||||||||||
50 | 32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | ||||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | 1.48 | |||||||||||
50 | 0.31 | 0.71 | 0.91 | |||||||||||
65 | 65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | ||||||||||
80 | 50 | 0.46 | 1.07 | 1.38 | ||||||||||
65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | |||||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | |||||||||||
100 | 65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | ||||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | |||||||||||
100 | 0.11 | 0.26 | 0.34 | |||||||||||
125 | 125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | ||||||||||
150 | 100 | 0.19 | 0.44 | 0.57 | ||||||||||
125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | |||||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | |||||||||||
200 | 125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | ||||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | |||||||||||
200 | 0.05 | 0.11 | 0.14 |
膜片有膠面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | ||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | - | P | - | P | - | P | ||
公 稱 通 徑 DN (mm) 及 閥 座 直 徑 d (mm) |
20 | 10 | 5.35 | 6.40 | ||||||
12 | 3.72 | 6.40 | ||||||||
15 | 2.33 | 5.55 | ||||||||
20 | 1.34 | 3.12 | ||||||||
25 | 25 | 0.86 | 2.00 | |||||||
32 | 32 | 0.75 | 1.74 | |||||||
40 | 25 | 1.22 | 2.85 | |||||||
32 | 0.75 | 1.74 | ||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | ||||||||
50 | 32 | 0.75 | 1.74 | |||||||
40 | 0.48 | 1.11 | ||||||||
50 | 0.31 | 0.71 | ||||||||
65 | 65 | 0.27 | 0.63 | |||||||
80 | 50 | 0.46 | 1.07 | |||||||
65 | 0.27 | 0.63 | ||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | ||||||||
100 | 65 | 0.27 | 0.63 | |||||||
70 | 0.18 | 0.42 | ||||||||
100 | 0.11 | 0.26 | ||||||||
125 | 125 | 0.12 | 0.28 | |||||||
150 | 100 | 0.19 | 0.44 | |||||||
125 | 0.12 | 0.26 | ||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | ||||||||
200 | 125 | 0.12 | 0.28 | |||||||
150 | 0.09 | 0.20 | ||||||||
200 | 0.05 |
0.11 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |