欧美吞精做爰啪啪高潮,亚洲欧美春色,中文亚洲视频在线,九一成人免费视频

當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 價(jià)格行情 > 不銹鋼價(jià)格 » 正文

10年5月11日無錫不銹鋼板市場(chǎng)行情

發(fā)布時(shí)間:2010年5月11日 來源:阿里巴巴冶金資訊

....

品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼卷板 304/2B 0.4 張浦 24500 100 -1800 -500
不銹鋼平板 304/2B 0.5 太鋼 21400 100 -2400 -1200
不銹鋼卷板 304/2B 0.5 張浦 23700 100 -1900 -500
不銹鋼平板 304/2B 0.6 太鋼 21300 100 -2400 -1200
不銹鋼卷板 304/2B 0.6 張浦 23700 100 -1700 -400
不銹鋼平板 304/2B 0.7 太鋼 21300 100 -2300 -1100
不銹鋼卷板 304/2B 0.7 張浦 23500 100 -1900 -500
不銹鋼平板 304/2B 0.8 太鋼 21200 100 -2400 -1100
不銹鋼卷板 304/2B 0.8 張浦 23500 100 -1800 -400
不銹鋼平板 304/2B 0.9 太鋼 21200 100 -2300 -1000
不銹鋼卷板 304/2B 0.9 張浦 23300 100 -1900 -500
不銹鋼平板 304/2B 1 太鋼 21100 100 -2400 -1000
不銹鋼卷板 304/2B 1 張浦 23300 100 -1900 -400
不銹鋼平板 304/2B 1.2 太鋼 21100 100 -2300 -900
不銹鋼卷板 304/2B 1.2 張浦 23200 100 -1900 -400
不銹鋼平板 304/2B 1.5 太鋼 20900 100 -2300 -900
不銹鋼卷板 304/2B 1.5 張浦 23000 100 -1900 -400
不銹鋼平板 304/2B 2 太鋼 20800 100 -2200 -800
不銹鋼卷板 304/2B 2 張浦 22800 100 -1900 -400
不銹鋼平板 304/2B 2.5 太鋼 20800 100 -2200 -800
不銹鋼平板 304/2B 3 太鋼 20800 100 -2200 -800
不銹鋼卷板 304/2B 3 張浦 22800 100 -1900 -400
不銹鋼卷板 430/2B 0.4 寶新 13900 0 -300 -300
不銹鋼卷板 430/2B 0.5 寶新 13100 0 -300 -300
不銹鋼卷板 430/2B 0.6 寶新 12900 0 -300 -300
不銹鋼卷板 430/2B 0.7 寶新 12800 0 -300 -300
不銹鋼卷板 430/2B 0.8 寶新 12600 0 -300 -300
不銹鋼卷板 430/2B 0.9 寶新 12500 0 -300 -300
不銹鋼卷板 430/2B 1 寶新 12400 0 -300 -300
不銹鋼卷板 430/2B 1.2 寶新 12400 0 -300 -200
不銹鋼卷板 430/2B 1.5 寶新 12200 0 -300 -200
不銹鋼卷板 430/2B 2 寶新 12000 0 -300 -200
不銹鋼平板 316L/NO.1 3.0*1219 進(jìn)口 31400 0 -300 900
不銹鋼平板 316L/NO.1 4.0*1250 進(jìn)口 31300 0 -300 1100
不銹鋼平板 316L/NO.1 5.0*1500 進(jìn)口 31300 0 -300 1100
不銹鋼平板 316L/NO.1 6.0*1500 進(jìn)口 31300 0 -300 1100
不銹鋼平板 316L/NO.1 8.0*1500 進(jìn)口 31300 0 -300 1100
不銹鋼平板 316L/NO.1 10.0*1500 進(jìn)口 31300 0 -300 1100
不銹鋼平板 316L/NO.1 12.0-14.0 進(jìn)口 31700 0 -300 1300
不銹鋼平板 316L/NO.1 16.0*1500 大庚 33800 0 -200 300
不銹鋼板 316L/NO.1 18.0-20.0 大庚 33800 0 -200 300
不銹鋼板 316L/NO.1 22.0-50.0 大庚 35000 0 -200 300
不銹鋼平板 316L/NO.1 55.0-70.0 大庚 61700 0 0 0
不銹鋼平板 316L/2B 0.5*1219 進(jìn)口 35300 0 -1100 100
不銹鋼平板 316L/2B 0.6*1219 進(jìn)口 35300 0 -1000 200
不銹鋼平板 316L/2B 0.7*1219 進(jìn)口 35200 0 -1000 400
不銹鋼平板 316L/2B 0.8*1219 進(jìn)口 35100 0 -900 300
不銹鋼平板 316L/2B 1.0*1219*C 進(jìn)口 35100 0 -900 500
不銹鋼平板 316L/2B 1.2*1219 進(jìn)口 35000 0 -900 400
不銹鋼平板 316L/2B 1.5*1219 進(jìn)口 34900 0 -900 500
不銹鋼平板 316L/2B 2.0*1219 進(jìn)口 34700 0 -1000 300
不銹鋼平板 316L/2B 2.5*1219 進(jìn)口 34700 0 -1000 500
不銹鋼平板 316L/2B 3.0*1219 進(jìn)口 34700 0 -1000 500
不銹鋼平板 304/NO.1 4.0*1219 太鋼 20800 0 -1600 600
不銹鋼平板 304/NO.1 3.0*1219 太鋼 21000 0 -1500 800
不銹鋼卷板 304/NO.1 3.0*1500 進(jìn)口 21100 0 -1400 600
不銹鋼平板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 20800 0 -1600 600
不銹鋼平板 304/NO.1 4.0*1500 進(jìn)口 20900 0 -1500 600
不銹鋼平板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 20800 0 -1600 600
不銹鋼平板 304/NO.1 5.0*1500 進(jìn)口 20900 0 -1500 600
不銹鋼平板 304/NO.1 6.0*1500 進(jìn)口 20900 0 -1500 600
不銹鋼平板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 20800 0 -1600 600
不銹鋼卷板 304/NO.1 8.0*1500 進(jìn)口 20900 0 -1500 600
不銹鋼平板 304/NO.1 10.0*1500 太鋼 21000 0 -1500 700
不銹鋼卷板 304/NO.1 10.0*1500 進(jìn)口 21100 0 -1400 600
不銹鋼板 304/NO.1 10.0*1500 兆順 24600 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 12.0*1500 兆順 24600 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 14.0-16.0*1800 兆順 24600 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 18.0-20.0*1800 兆順 37000 0 0 0
不銹鋼卷板 202/2B 0.4 臺(tái)灣 20600 0 -500 -500
不銹鋼卷板 202/2B 0.5 臺(tái)灣 20000 0 -200 0
不銹鋼卷板 202/2B 0.6 臺(tái)灣 19900 0 -200 0
不銹鋼卷板 202/2B 0.7 臺(tái)灣 19800 0 -200 300
不銹鋼卷板 202/2B 0.8 臺(tái)灣 19800 0 -200 300
不銹鋼卷板 202/2B 0.9 臺(tái)灣 19700 0 -200 300
不銹鋼卷板 202/2B 1 臺(tái)灣 19500 0 -200 300
不銹鋼卷板 202/2B 1.2 臺(tái)灣 19500 0 -200 300
不銹鋼卷板 202/2B 1.5 臺(tái)灣 19500 0 -200 300
不銹鋼卷板 202/2B 2 臺(tái)灣 19300 0 -200 300
不銹鋼卷板 430/BA 0.4 寶新/克虜伯 16400 0 0 0
不銹鋼卷板 430/BA 0.5 寶新/克虜伯 14900 0 0 0
不銹鋼卷板 430/BA 0.6 寶新/克虜伯 14800 0 0 0
不銹鋼卷板 430/BA 0.7 寶新/克虜伯 14600 0 0 0
不銹鋼卷板 430/BA 0.8 寶新/克虜伯 14500 0 0 0
不銹鋼卷板 430/BA 0.9 寶新/克虜伯 14500 0 0 100
不銹鋼卷板 430/BA 1 寶新/克虜伯 14400 0 0 100
不銹鋼卷板 430/BA 1.2 寶新/克虜伯 14200 0 0 100
不銹鋼卷板 430/BA 1.5 寶新/克虜伯 14000 0 0 100
不銹鋼卷板 430/BA 2 寶新/克虜伯 14000 0 0 100
不銹鋼板 310S/NO.1 5.0*1500 進(jìn)口 44000 0 -900 2700
不銹鋼板 310S/NO.1 6.0*1500 進(jìn)口 44000 0 -900 2500
不銹鋼板 310S/NO.1 8.0*1500 進(jìn)口 44000 0 -900 2500
不銹鋼板 310S/NO.1 10.0*1500 進(jìn)口 44000 0 -900 2500
不銹鋼板 310S/NO.1 12.0*1500 進(jìn)口 44200 0 -1000 500
不銹鋼板 304/復(fù)合板 10+2 濟(jì)鋼 17700 0 0 0
不銹鋼板 304/復(fù)合板 10.5+1.5 濟(jì)鋼 16700 0 0 0
不銹鋼板 304/復(fù)合板 9+1 濟(jì)鋼 15400 0 0 0
不銹鋼板 304/復(fù)合板 6.5+1.5 濟(jì)鋼 19000 0 0 0
不銹鋼板 304/復(fù)合板 8+2 濟(jì)鋼 19600 0 0 0
不銹鋼板 304/復(fù)合板 8.5+1.5 濟(jì)鋼 17400 0 0 0
不銹鋼板 304/復(fù)合板 7+1 濟(jì)鋼 16400 0 0 0
不銹鋼板 304/復(fù)合板 6+2 濟(jì)鋼 21500 0 0 0
不銹鋼板 304/復(fù)合板 5+1 濟(jì)鋼 18000 0 0 0
不銹鋼板 304/復(fù)合板 4+1 濟(jì)鋼 19500 0 0 0
不銹鋼板 304/復(fù)合板 4.5+1.5 濟(jì)鋼 21500 0 0 0
不銹鋼板 304/復(fù)合板 3.2+0.8 濟(jì)鋼 19600 0 0 0
不銹鋼平板 309S/NO.1 6.0*1500 進(jìn)口 31200 0 0 4700
不銹鋼平板 309S/NO.1 8.0*1500 進(jìn)口 31200 0 0 4700
不銹鋼平板 309S/NO.1 10.0*1500 進(jìn)口 31200 0 0 4700
不銹鋼平板 309S/NO.1 12.0*1500 進(jìn)口 31600 0 0 2600
不銹鋼平板 L4/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 16700 0 100 1200
不銹鋼平板 L4/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 16700 0 100 1200
不銹鋼平板 L4/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 16700 0 100 1200
不銹鋼平板 L4/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 16700 0 100 1200
不銹鋼平板 L4/NO.1 10.0*1500 聯(lián)眾 16900 0 200 1200
不銹鋼平板 321/2B 1.2*1219 太鋼 25400 0 -500 3700
不銹鋼平板 321/2B 1.5*1219 太鋼 25400 0 -500 3200
不銹鋼平板 321/2B 2.0*1219 太鋼 25200 0 -600 2400
不銹鋼平板 321/2B 2.5*1219 太鋼 25200 0 -600 2200
不銹鋼平板 321/2B 3.0*1219 太鋼 25200 0 -600 600
不銹鋼平板 321/2B 1.0*1219 太鋼 25500 0 -500 3400
不銹鋼平板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 24600 0 -400 0
不銹鋼平板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 24600 0 22600 1200
不銹鋼平板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 24600 0 -400 1200
不銹鋼平板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 24600 0 -400 1200
不銹鋼平板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 24600 0 -400 1200
不銹鋼平板 321/NO.1 10.0*1500 太鋼 24800 0 -200 1200
不銹鋼卷板 409L/2B 1.5*1219 太鋼 11000 0 0 -300
不銹鋼卷板 409L/2B 2.0*1219 太鋼 11000 0 0 -300
不銹鋼卷板 409L/NO.1 4.0*1219 太鋼 10500 0 0 -500
不銹鋼卷板 409L/NO.1 3.0*1219 太鋼 10500 0 0 -700
不銹鋼卷板 410/2B 1.2*1219 太鋼 12800 0 0 200
不銹鋼卷板 410/2B 1.5*1219 太鋼 12800 0 0 200
不銹鋼卷板 410/2B 2.0*1219 太鋼 12800 0 0 100
不銹鋼卷板 410/2B 2.5*1219 太鋼 13000 0 0 -400
不銹鋼卷板 410/2B 3.0*1219 太鋼 13000 0 0 -400
不銹鋼卷板 410/2B 1.0*1219 太鋼 13000 0 0 200
不銹鋼卷板 L4/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 19800 0 0 800
不銹鋼卷板 L4/2B 0.6*1219 聯(lián)眾 19700 0 0 800
不銹鋼卷板 L4/2B 0.7*1219 聯(lián)眾 19600 0 0 800
不銹鋼卷板 L4/2B 0.8*1219 聯(lián)眾 19500 0 0 800
不銹鋼卷板 L4/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 19400 0 0 1100
不銹鋼卷板 L4/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 19200 0 0 1100
不銹鋼卷板 L4/2B 0.9*1219 聯(lián)眾 19500 0 0 900
不銹鋼卷板 L4/2B 0.4*1219 聯(lián)眾 20500 0 0 700
不銹鋼卷板 L4/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 19000 0 0 1100
不銹鋼卷板 L4/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 19000 0 0 1100
不銹鋼卷板 L4/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 19000 0 0 1100
不銹鋼卷板 L4/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 19400 0 0 900
不銹鋼平板 L1/NO.1 3.0*1219 聯(lián)眾 11000 0 -100 -300
不銹鋼平板 L1/NO.1 4.0*1250 聯(lián)眾 11000 0 0 -100
不銹鋼卷板 304J1/2B 0.8*1219 張浦 23900 0 -600 1800
不銹鋼卷板 304J1/2B 1.2*1219 張浦 23600 0 -600 1600
不銹鋼卷板 304J1/2B 1.5*1219 張浦 23400 0 -600 1600
不銹鋼卷板 304J1/2B 0.9*1219 張浦 23800 0 -600 1700
不銹鋼卷板 304J1/2B 2.0*1219 張浦 23200 0 -600 1600
不銹鋼卷板 304J1/2B 2.5*1219 張浦 23200 0 -600 1600
不銹鋼卷板 304J1/2B 3.0*1219 張浦 23200 0 -600 1600
不銹鋼卷板 304J1/2B 1.0*1219 張浦 23700 0 -600 1600
不銹鋼卷板 444/2B 1.2*1219 寶新 19100 0 0 -300
不銹鋼卷板 444/2B 1.5*1219 寶新 18900 0 0 -400
不銹鋼卷板 444/2B 2.0*1219 寶新 18700 0 0 -400
不銹鋼卷板 444/2B 2.5*1219 寶新 18700 0 0 -400
不銹鋼卷板 444/2B 3.0*1219 寶新 18700 0 0 -400
不銹鋼卷板 444/2B 1.0*1219 寶新 19300 0 0 -200
不銹鋼卷板 443/2B 0.5*1219 太鋼 18400 0 0 0
不銹鋼卷板 443/2B 0.6*1219 太鋼 19400 0 0 0
不銹鋼卷板 443/2B 1.2*1219 太鋼 16500 0 0 0
不銹鋼卷板 443/2B 1.5*1219 太鋼 16100 0 0 0
不銹鋼卷板 443/2B 2.0*1219 太鋼 16100 0 0 0


(官方微信號(hào):chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí), 對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅 作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
主站蜘蛛池模板: 大同县| 山东| 富裕县| 合肥市| 汝阳县| 仪陇县| 峡江县| 太和县| 资中县| 布尔津县| 五常市| 奉化市| 同仁县| 吴堡县| 寿光市| 华宁县| 阜城县| 海伦市| 东辽县| 平度市| 泰宁县| 广东省| 于都县| 资源县| 睢宁县| 中西区| 光山县| 连云港市| 康乐县| 广东省| 读书| 嫩江县| 长汀县| 宜春市| 中超| 博罗县| 页游| 焉耆| 三原县| 英山县| 仁化县|