欧美吞精做爰啪啪高潮,亚洲欧美春色,中文亚洲视频在线,九一成人免费视频

您好,歡迎來到綠色節能環保網 [請登錄] [免費注冊]
當前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 不銹鋼價格 » 正文

10年7月30日無錫不銹鋼市場價格匯總

發布時間:2010年7月30日 來源:

....

不銹鋼平板 310S/NO.1 5.0*1500 進口 41500 0 -1000 -1300
不銹鋼平板 310S/NO.1 6.0*1500 進口 41500 0 -1000 -1300
不銹鋼平板 310S/NO.1 8.0*1500 進口 41500 0 -1000 -1300
不銹鋼平板 310S/NO.1 10.0*1500 進口 42000 0 -500 -800
不銹鋼平板 310S/NO.1 12.0*1500 進口 42500 0 -200 -500
不銹鋼平板 309S/NO.1 6.0*1500 進口 30000 0 -1000 -1300
不銹鋼平板 309S/NO.1 8.0*1500 進口 30000 0 -1000 -1300
不銹鋼平板 309S/NO.1 10.0*1500 進口 30500 0 -500 -800
不銹鋼平板 309S/NO.1 12.0*1500 進口 30900 0 -500 -800
不銹鋼平板 L4/NO.1 4.0*1500 聯眾 14000 0 -1800 -1800
不銹鋼平板 L4/NO.1 5.0*1500 聯眾 14000 0 -1800 -1800
不銹鋼平板 L4/NO.1 6.0*1500 聯眾 14000 0 -1800 -1800
不銹鋼平板 L4/NO.1 8.0*1500 聯眾 14000 0 -1800 -1800
不銹鋼平板 L4/NO.1 10.0*1500 聯眾 14200 0 -1800 -1800
不銹鋼平板 321/2B 1.2*1219 太鋼 25400 0 0 400
不銹鋼平板 321/2B 1.5*1219 太鋼 25200 0 0 200
不銹鋼平板 321/2B 2.0*1219 太鋼 25000 0 0 200
不銹鋼平板 321/2B 2.5*1219 太鋼 25000 0 0 200
不銹鋼平板 321/2B 3.0*1219 太鋼 25000 0 0 200
不銹鋼平板 321/2B 1.0*1219 太鋼 25500 0 0 400
不銹鋼平板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 24400 0 300 300
不銹鋼平板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 24400 0 300 300
不銹鋼平板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 24400 0 300 300
不銹鋼平板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 24400 0 300 300
不銹鋼平板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 24400 0 300 300
不銹鋼平板 321/NO.1 10.0*1500 太鋼 24600 0 300 300
不銹鋼平板 L4/2B 0.5*1219 聯眾 17400 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 0.6*1219 聯眾 17300 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 0.7*1219 聯眾 17300 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 0.8*1219 聯眾 17200 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 1.2*1219 聯眾 17100 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 1.5*1219 聯眾 16900 0 -1500 -1500
不銹鋼平板 L4/2B 0.9*1219 聯眾 17200 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 0.4*1219 聯眾 18000 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 2.0*1219 聯眾 16700 0 -1500 -1500
不銹鋼平板 L4/2B 2.5*1219 聯眾 16700 0 -1500 -1500
不銹鋼平板 L4/2B 3.0*1219 聯眾 16700 0 -1500 -1500
不銹鋼平板 L4/2B 1.0*1219 聯眾 17200 0 -1300 -1300
不銹鋼平板 L1/NO.1 3.0*1219 聯眾 9500 0 -200 -400
不銹鋼平板 L1/NO.1 4.0*1250 聯眾 9200 0 -300 -500
不銹鋼卷板 409L/2B 1.5*1219 太鋼 10400 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 2.0*1219 太鋼 10400 0 0 0
不銹鋼卷 409L/NO.1 4.0*1219 太鋼 9900 0 0 0
不銹鋼卷 409L/NO.1 3.0*1219 太鋼 9900 0 0 0
不銹鋼卷 410/2B 1.2*1219 太鋼 12500 0 0 200
不銹鋼卷 410/2B 1.5*1219 太鋼 12500 0 0 200
不銹鋼卷 410/2B 2.0*1219 太鋼 12400 0 0 200
不銹鋼卷 410/2B 2.5*1219 太鋼 12500 0 0 200
不銹鋼卷 410/2B 3.0*1219 太鋼 12500 0 0 200
不銹鋼卷 410/2B 1.0*1219 太鋼 12600 0 0 200
不銹鋼卷 304J1/2B 0.8*1219 張浦 21200 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 1.2*1219 張浦 21100 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 1.5*1219 張浦 20900 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 0.9*1219 張浦 21200 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 2.0*1219 張浦 20700 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 2.5*1219 張浦 20700 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 3.0*1219 張浦 20700 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 1.0*1219 張浦 21200 0 900 700
不銹鋼卷 444/2B 1.2*1219 寶新 18600 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 1.5*1219 寶新 18600 0 0 200
不銹鋼卷 444/2B 2.0*1219 寶新 18500 0 0 300
不銹鋼卷 444/2B 2.5*1219 寶新 18500 0 0 300
不銹鋼卷 444/2B 3.0*1219 寶新 18500 0 0 300
不銹鋼卷 444/2B 1.0*1219 寶新 18800 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 0.5*1219 太鋼 15800 0 0 -2200
不銹鋼卷 443/2B 0.6*1219 太鋼 15700 0 0 -3300
不銹鋼卷 443/2B 1.2*1219 太鋼 15300 0 0 -700
不銹鋼卷 443/2B 1.5*1219 太鋼 15300 0 0 -400
不銹鋼卷 443/2B 2.0*1219 太鋼 15100 0 0 -600
不銹鋼卷 443/2B 3.0*1219 太鋼 15200 0 0 -400
不銹鋼卷 443/2B 1.0*1219 太鋼 15500 0 0 -800
不銹鋼卷 439/2B 1.2*1219 聯眾 16600 0 0 -200
不銹鋼卷 439/2B 1.5*1219 聯眾 16400 0 0 -200
不銹鋼卷 439/2B 2.0*1219 聯眾 16200 0 0 -200
不銹鋼卷 439/2B 2.5*1219 聯眾 16200 0 0 -200
不銹鋼卷 439/2B 3.0*1219 聯眾 16200 0 0 -200
不銹鋼卷 439/2B 1.0*1219 聯眾 16700 0 0 -200
不銹鋼卷 420J1/2B 0.8*1219 太鋼 13000 0 0 0
不銹鋼卷 420J1/2B 1.2*1219 太鋼 12600 0 0 0
不銹鋼卷 420J1/2B 1.5*1219 太鋼 12400 0 0 0
不銹鋼卷 420J1/2B 2.0*1219 太鋼 12500 0 0 0
不銹鋼卷 420J1/2B 2.5*1219 太鋼 12600 0 0 -100
不銹鋼卷 420J1/2B 3.0*1219 太鋼 12600 0 0 -100

2頁 當前為第 2[首頁] [上一頁] [下一頁] [末頁]


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節能環保信息隨手掌控)
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。
主站蜘蛛池模板: 中西区| 米泉市| 盐城市| 大同市| 凤翔县| 晴隆县| 玉林市| 成安县| 弋阳县| 巴彦淖尔市| 通州区| 安溪县| 张北县| 铅山县| 科技| 凯里市| 砀山县| 芜湖县| 秭归县| 宁陕县| 奉节县| 义马市| 宁阳县| 吴堡县| 四平市| 金华市| 托克逊县| 凌海市| 韶关市| 嫩江县| 济南市| 东安县| 屏东市| 蓬莱市| 岳阳县| 沾益县| 昭通市| 肇庆市| 麻栗坡县| 崇州市| 明光市|