欧美吞精做爰啪啪高潮,亚洲欧美春色,中文亚洲视频在线,九一成人免费视频

您好,歡迎來到綠色節能環保網 [請登錄] [免費注冊]
當前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 塑料價格 » 正文

1月26日余姚塑料市場PP最新報價

發布時間:2010年1月26日 來源:阿里巴巴塑料價格庫

....

品名 牌號 生產企業 上次報價 價格 漲跌 報價日期
PP  006  鎮海石化  10900  10900  0  2010/1/26
PP  012  鎮海石化  10900  10900  0  2010/1/26
PP  045  寧波甬興  10850  10850  0  2010/1/26
PP  075  寧波甬興  10850  10850  0  2010/1/26
PP  1040  臺塑寧波  11000  11000  0  2010/1/26
PP  1040F  臺塑寧波  11000  11000  0  2010/1/26
PP  1080  臺塑寧波  11350  11200  150  2010/1/26
PP  1120  臺塑寧波  11250  11250  0  2010/1/26
PP  300  鎮海石化  10900  10900  0  2010/1/26
PP  3015  臺灣永嘉  11550  11550  0  2010/1/26
PP  3080  臺灣永嘉  11500  11500  0  2010/1/26
PP  4017M  大韓油化  11850  11850  0  2010/1/26
PP  A180TM  獨山子天利  12300  12300  0  2010/1/26
PP  AP03B  埃克森美孚  11900  11900  0  2010/1/26
PP  B380G  韓國SK  12000  12000  0  2010/1/26
PP  BH  蘭港石化  11200  11200  0  2010/1/26
PP  BL  蘭港石化  11100  11100  0  2010/1/26
PP  E140  鎮海石化  10900  10900  0  2010/1/26
PP  EP300R  韓國大林  11800  11800  0  2010/1/26
PP  EPS30R  大慶煉化  11800  11800  0  2010/1/26
PP  EPS30R  獨山子石化  11800  11800  0  2010/1/26
PP  EPS30R  茂名石化  11800  11800  0  2010/1/26
PP  F3-045  鎮海石化  10900  10900  0  2010/1/26
PP  F401  盤錦乙烯  11100  11100  0  2010/1/26
PP  F401  揚子石化  11200  11200  0  2010/1/26
PP  F5-045  鎮海石化  10900  10900  0  2010/1/26
PP  F7-075  鎮海石化  10900  10900  0  2010/1/26
PP  H030SG  印度信誠  10800  10800  0  2010/1/26
PP  H110MA  印度信誠  11700  11700  0  2010/1/26
PP  H5300  韓國現代  11000  11000  0  2010/1/26
PP  HJ730  韓國三星  12200  12200  0  2010/1/26
PP  J340  韓國曉星  12500  12500  0  2010/1/26
PP  J340  盤錦乙烯  11500  11500  0  2010/1/26
PP  J340  揚子石化  11700  11700  0  2010/1/26
PP  J700  蘭港石化  11100  11100  0  2010/1/26
PP  J701  蘭港石化  11100  11100  0  2010/1/26
PP  JM-370K  韓國湖南  11800  11800  0  2010/1/26
PP  K4912  上海賽科  12700  12700  0  2010/1/26
PP  K4912  燕山石化  12650  12650  0  2010/1/26
PP  K7726  燕山石化  12300  12300  0  2010/1/26
PP  K7926  上海賽科  11800  11800  0  2010/1/26
PP  K8003  上海賽科  11600  11600  0  2010/1/26
PP  K8003  揚子石化  11600  11650  50  2010/1/26
PP  K8009  臺灣化纖  11900  11900  0  2010/1/26
PP  K8303  燕山石化  12400  12400  0  2010/1/26
PP  M1600  韓國現代  11900  11850  50  2010/1/26
PP  M1600E  上海石化  12800  12800  0  2010/1/26
PP  M180R  上海石化  11550  11550  0  2010/1/26
PP  M2600R  上海石化  11600  11600  0  2010/1/26
PP  M700R  上海石化  11750  11750  0  2010/1/26
PP  M800E  上海石化  12700  12750  50  2010/1/26
PP  PPH-XD-045  石家莊煉化  10650  10650  0  2010/1/26
PP  R370Y  韓國SK  14300  14300  0  2010/1/26
PP  RP344R  韓國大林  12800  12800  0  2010/1/26
PP  S1003  上海賽科  11050  11050  0  2010/1/26
PP  S1004  揚子石化  11000  11000  0  2010/1/26
PP  T300  上海石化  11200  11300  100  2010/1/26
PP  T30S  大連石化  11000  11000  0  2010/1/26
PP  T30S  大慶石化  11000  11000  0  2010/1/26
PP  T30S  蘭州石化  11000  11000  0  2010/1/26
PP  T30S  紹興三圓  11000  11000  0  2010/1/26
PP  T30S  鎮海煉化  11100  11100  0  2010/1/26
PP  V30G  海南煉廠  11100  11100  0  2010/1/26
PP  V30G  蘭州石化  11100  11100  0  2010/1/26
PP  Y2600  上海石化  11750  11750  0  2010/1/26


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節能環保信息隨手掌控)
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。
主站蜘蛛池模板: 赤水市| 益阳市| 邹城市| 内黄县| 海伦市| 闸北区| 克东县| 泸西县| 花垣县| 波密县| 博乐市| 唐海县| 错那县| 高淳县| 乌苏市| 梓潼县| 湾仔区| 海盐县| 五家渠市| 拉萨市| 家居| 西乡县| 贵德县| 库车县| 峡江县| 鸡西市| 安徽省| 格尔木市| 靖安县| 江油市| 那坡县| 怀集县| 资阳市| 南江县| 托克托县| 名山县| 开阳县| 墨竹工卡县| 阳山县| 镇安县| 周至县|