主營(yíng):10KW汽油發(fā)電機(jī)
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
益陽(yáng)18KW單相汽油發(fā)電機(jī) |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS18000E |
頻率 | 50(Hz) |
額定電壓 | 220 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 薩登 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
發(fā)電機(jī)Generator | |
額定功率 | 18(kW) |
相數(shù) | 單相 |
起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
輸出電壓 | 220/380V) |
最大功率Max. Power(KW) | 18 |
額定功率Rated Power(KW) | 19 |
額定電壓Rated Voltage (V) | 220 |
額定頻率Rated Frequency (Hz) | 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine Model | DS6134 |
類型Type | 雙缸,風(fēng)冷,四沖程,OHV |
排量Displacement (cc) | 993 |
機(jī)油/油箱容量Fuel Tank(L) | 2.5/30 |
啟動(dòng)方式Starting System | 電啟動(dòng) |
距7米處噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
點(diǎn)火方式Ignition System | T.C.I. |
包裝Package | 木箱包裝 |
尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 1020×680×680 |
凈重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 190/210 |
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |