主營:熱泵
打電話時請告知是在綠色節能環保網上看到的,謝謝!
產品名稱(頂出風) | 超低溫10匹采暖 | 超低溫12匹采暖 | 超低溫15匹采暖 | 超低溫20匹采暖 | 超低溫25匹采暖 | 超低溫30匹采暖 | 超低溫50匹采暖 | ||
產品型號(Modle) | TAE-10 | TAE-12 | TAE-15 | TAE-20 | TAE-25 | TAE-30 | TAE-50 | ||
額定制熱量 | kW | 31 | 37.5 | 45.7 | 62.8 | 78.5 | 92.5 | 158 | |
額定輸入功率 | kW | 8.35 | 10.1 | 12.3 | 16.9 | 21.20 | 24.80 | 42.5 | |
名義制熱量 | kW | 19.2 | 23.5 | 28.5 | 38.5 | 48.9 | 57.1 | 98.5 | |
名義輸入功率 | kW | 8.1 | 9.8 | 12.05 | 16.5 | 20.6 | 24.2 | 41.5 | |
最大輸入功率 | kW | 9.6 | 11.6 | 14.5 | 19.2 | 23.2 | 29 | 46.5 | |
最大運行電流 | A | 24 | 28.8 | 36 | 48 | 66 | 38 | 132 | |
電源種類 | V/Ph/Hz | 380V/3N/50Hz | |||||||
噪聲綜合指標 | dB(A) | ≤67 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤72 | ≤75 | |
外形尺寸 | 長(A) | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1850 | 2000 | 2300 | 2300 |
寬(B) | mm | 720 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1260 | |
高(C) | mm | 1030 | 1350 | 1500 | 1950 | 1930 | 2070 | 2250 | |
機組質量 | kg | 280 | 350 | 480 | 720 | 780 | 910 | 1350 | |
環境溫度范圍 | ℃ | 零下30℃~43℃ | |||||||
額定出水溫度 | ℃ | 55℃ | |||||||
最高出水溫度 | ℃ | 60℃ | |||||||
節流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||||
制冷劑種類 | R22/環保冷媒 | ||||||||
壓縮機類型 | 高效全封閉渦旋式 | ||||||||
空氣源側換熱器 | 翅片式親水鋁箔換熱器 | ||||||||
熱水側換熱器 | 類型 | 高效罐換熱器/高效螺紋套管式換熱器/板式換熱器 | 高效罐換熱器/殼管式換熱器 | ||||||
水流量 | m3/h | 6.90 | 8.50 | 10.50 | 13.80 | 16.50 | 21.00 | 33.5 | |
接管尺寸 | DN | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
建議采暖面積 | m3 | 160~220 | 220~260 | 260~300 | 300~450 | 450~550 | 500~600 | 600~1100 | |
1, 額定制熱工況:空氣側換熱器進風溫度7/6℃;熱水側換熱器出水溫度45℃ | |||||||||
名義制熱工況:空氣側換熱器進風溫度-12℃/-14℃;熱水側換熱器出水溫度41℃ | |||||||||
2,本公司保留對產品設計和更改的權利,如有變動恕不另行通知。 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |