主營:玻璃鋼罐體、多路閥、濾芯、pp棉濾芯、p
打電話時(shí)請告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
型號(hào) | ULP21-2521 | ULP21-2540 | |
性能 | 穩(wěn)定脫鹽率% | 99.0 | 99.0 |
最低脫鹽率% | 98.5 | 98.5 | |
平均透過水量GPD(m3/d) | 300(1.13) | 750(2.84) | |
有效膜面積 ft2(m2) | 14(1.3) | 30(2.8) | |
測試條件 | 測試壓力 | 150psi(1.03Mpa) | |
測試液溫度 | 25℃ | ||
測試液濃度 (NaCl) | 1500ppm | ||
測試液pH值 | 7.5 | ||
單支膜元件回收率 | 8%(2521)?? 15%(2540) | ||
極限使用條件 | 最高操作壓力 | 600psi(4.14Mpa) | |
最高進(jìn)水溫度 | 45℃ | ||
最大進(jìn)水SDI | ?5 | ||
進(jìn)水自由氯濃度 | <0.1ppm | ||
連續(xù)運(yùn)行時(shí)進(jìn)水pH范圍 | 3~10 | ||
化學(xué)清洗時(shí)進(jìn)水pH范圍 | 2~12 | ||
單支膜元件最大壓力降 | 15psi(0.1Mpa) |
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |