主營:工業制冷機組、工業復疊制冷機組廠家、深冷
產品類別: 水冷渦旋式制冷機組
ZYRG渦旋式水冷冷水機組制冷量從124.9kW至358.4kW,滿足各種場合不同負荷要求。機組結構緊湊,占地面積小,管路設計簡單,只需外接水管,安裝維護簡易。 提供高低壓保護、冷凍水防凍結冰保護、電源相序保護、缺相保護、水流量不足保護、壓縮機電機過熱等多重保護功能。
渦旋式水冷冷水機組制冷量從124.9kW至358.4kW,滿足各種場合不同負荷要求。
機組結構緊湊,占地面積小,管路設計簡單,只需外接水管,安裝維護簡易。
智能化控制,機組可根據負荷變化,自動調節投入的壓縮機輸出,使機組在任何時候以最高的效率保持最佳配合。
采用進口全封閉渦旋式制冷壓縮機。具有效率高,噪聲低,振動小,運行可靠,壽命長等優點。
采用微電腦控制系統,具有強大的安全保護、通訊、故障判斷、自動適應等功能。
主要制冷部件均選用國內外名牌產品,性能優越,運行可靠。
提供高低壓保護、冷凍水防凍結冰保護、電源相序保護、缺相保護、水流量不足保護、壓縮機電機過熱等多重保護功能。
項目/型號 | ZYRG-40W | ZYRG-50W | ZYRG-60W | ZYRG-70W | ZYRG-80W | ZYRG-100W | |
制冷量 | KW | 108 | 138 | 169 | 198 | 235 | 260 |
Kcal/h | 93960 | 120060 | 147030 | 172260 | 204450 | 223600 | |
輸入總功率 | KW | 44.6 | 49 | 55 | 62 | 74 | 98 |
電源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷劑 | R22/R404A/R134 | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
壓縮機 | 類型 | 渦旋式壓縮機 | |||||
數量 | 1 | ||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 類型 |
|
|||||
功率(KW) | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 7.2 | |
風量(m3/h) | 43580 | 53350 | 66380 | 77860 | 92730 | 122800 | |
蒸發器 | 類型 | 干式殼管式 | |||||
數量 | 1 | ||||||
冷凍水流量 (m3/h) | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 50 | |
進出水管經 | 2.5〃 | 3〃 | 3〃 | 3〃 | 4〃 | 4〃 | |
安全保護裝置 | 壓縮機過熱保護,機組過載保護裝置,高低壓力保護裝置, 防凍保護裝置,電源逆相/缺相保護器,流量保護。 | ||||||
機組重量 | Kg | 1600 | 1800 | 1950 | 2260 | 2500 | 2800 |
運行重量 | Kg | 1800 | 2000 | 2150 | 2420 | 2800 | 3100 |
外形尺寸 | 長(MM) | 2100 | 2280 | 2300 | 2320 | 2450 | 2500 |
寬(MM) | 700 | 780 | 800 | 820 | 820 | 800 | |
高(MM) | 1300 | 1350 | 1420 | 1420 | 1450 | 1500 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |