主營:計量泵 加藥裝置 轉子泵
型號 | A | B | C | D |
JSZ 6-15 | 207 | 61 | 173 | 427 |
JSZ 25 | 207 | 61 | 176 | 430 |
JSZ 40 | 213 | 67 | 176 | 430 |
JSZ 65-80 | 219 | 67 | 182 | 436 |
JSZ 110-160 | 219 | 67 | 182 | 436 |
JSZ 190 | 231 | 79 | 186 | 444 |
JSZ 270 | 231 | 79 | 186 | 444 |
JSZ 330-600 | 243 | 91 | 192 | 450 |
流量參數表
型號 MODEL |
流量 L/H |
壓力 MPa |
柱塞直徑 mm |
行程 mm |
汞速 min |
電機功率 kw |
進出口徑 | 聯系方式 |
JSZ 6/40 | 6 | 40 | 8 | 25 | 96 | 0.75 | DN6 | 6x12接管套焊接 |
JSZ 10/25 | 10 | 25 | 10 | |||||
JSZ 15/20 | 15 | 20 | 12 | |||||
JSZ 25/10 | 25 | 10 | 16 | |||||
JSZ 40/6.3 | 40 | 6.3 | 20 | |||||
JSZ 65/4.5 | 65 | 4.5 | 25 | 25 | 96 | 0.75 | DN10 | 10x16接管套焊接 |
JSZ 80/3.6 | 80 | 3.6 | 28 | |||||
JSZ 110/2.8 | 110 | 2.8 | 32 | |||||
JSZ 130/2.3 | 130 | 2.3 | 35 | |||||
JSZ 160/2.0 | 160 | 2 | 38 | |||||
JSZ 190/1.6 | 190 | 1.6 | 42 | |||||
JSZ 270/1.1 | 270 | 1.1 | 50 | 25 | 96 | 0.75 | DN15 | 15x24接管套焊接 |
JSZ 330/0.9 | 330 | 0.9 | 55 | |||||
JSZ 400/0.8 | 400 | 0.8 | 60 | |||||
JSZ 500/0.9 | 500 | 0.9 | 55 | 25 | 144 | |||
JSZ 600/0.6 | 600 | 0.6 | 60 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |