主營:KHC氣動環鏈葫蘆,KHC氣動平衡吊
韓國KHC品牌氣動葫蘆分4個型號產品分別為AK1型氣動葫蘆、KA2型氣動葫蘆、KA3型氣動葫蘆、KA5型氣動葫蘆。
氣動葫蘆主要是通過空氣做為動力源驅動空氣馬達帶動內部機械部件達提升重物的工作要求,。因不需要電源驅動所以也是具備了爆功能的提升工具,氣動葫蘆被廣泛應用于化工行業、汽車制造、船舶制造、海洋工程等行業領域。
型號 | 負載kg | 提升速度m/min | 提升高度m | 氣壓kgf/cm2 | 耗氣量N-m3/min | 凈重kg | |||
無負載 | 額定負載 | ||||||||
上升 | 下降 | 上升 | 下降 | ||||||
KA1S-025 | 250 | 17 | 15 | 10 | 19 | 3 | 6 | 1.4 | 23 |
KA1M-025 | 250 | 17 | 15 | 10 | 19 | 3 | 6 | 1.4 | 41 |
KA1S-050 | 500 | 17 | 15 | 7.5 | 24 | 3 | 6 | 1.4 | 23 |
KA1M-050 | 500 | 17 | 15 | 7.5 | 24 | 3 | 6 | 1.4 | 47 |
KA1S-100 | 1000 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 12 | 3 | 6 | 1.4 | 33 |
KA1M-100 | 1000 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 12 | 3 | 6 | 1.4 | 57 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |