主營:氣動及電氣元器件
型號 | 全自動選擇噴涂機 HY-D520 | ||
外觀規格 | 操作電源 | AC220V+_10% 50/60HZ 1KW | |
外形尺寸(長*寬*高) | 1000mm*1000mm*1560mm | ||
重量 | 400KG | ||
最大允許板彎 | PCB對角線長度的2%或<=5mm | ||
機構部 | 可檢測PCB允許面積 | 最大 | 50mm*50mm |
最小 | 400mm*300mm | ||
PCB厚度范圍 | <=6mm | ||
最大PCB重量 | 3KG | ||
PCB挾持端預留間隙 | 3.5mm | ||
PCB傳輸速度 | 750mm/s(MAX) | ||
安全裝置 | |||
軌道寬度調節 | 手動/自動 | ||
軟硬件 | 操作系統 | Windows7 | |
操作界面 | 中英文界面可選 | ||
主控制器(CPU) | I7CPU | ||
硬盤 | 500G | ||
DRAM容量 | 4G內存 | ||
顯示器 | AOC21.5寸 | ||
程序撰寫需求數據 | 支持通用組件庫和CAD數據導入 | ||
數據輸出格式 | 自動生成統計分析SPC及數據報表 | ||
其他 | 脫機編輯軟件 | CAD | |
特點(特殊功能) | 選配對檢出不良點實現一對一精確標記(內置或外置打點,噴墨功能) | ||
本機不需要對焊點也可以獨立編程,只需對AOI檢查機發送的不良焊點坐標校正后,即可進行精準噴涂; | |||
智能化的設計,大大降低助焊劑使用量; | |||
特殊的傳動裝置,解決維護難等狀況; | |||
CAD數據導入功能,單機使用快速編程; | |||
噴頭自動清潔功能; | |||
也適用于PCB板的膠水噴涂。 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |