主營:電動球閥、1.4529蝶閥、2507蝶閥、氨用截止閥、不銹鋼閥門、止回閥、高溫閥門
公稱壓力 | 介質流速 | 泄漏率 | 適用溫度 | 適用介質 |
0.1MPa | ≤ 25 m/s | ≤ 1.5% | ≤ 1100 ℃ | 空氣、煙氣 |
DN | D1 | D | n-¢d | b | B |
200 | 280 | 320 | 8-¢18 | 18 | 160 |
250 | 335 | 375 | 12-¢18 | 18 | 160 |
300 | 395 | 440 | 12-¢22 | 18 | 160 |
350 | 445 | 490 | 12-¢22 | 18 | 160 |
400 | 495 | 540 | 16-¢22 | 18 | 180 |
450 | 550 | 595 | 16-¢22 | 18 | 180 |
500 | 600 | 645 | 20-¢22 | 20 | 180 |
600 | 705 | 755 | 20-¢26 | 20 | 180 |
700 | 810 | 860 | 24-¢26 | 20 | 200 |
800 | 920 | 975 | 24-¢30 | 20 | 200 |
900 | 1020 | 1075 | 24-¢30 | 20 | 200 |
1000 | 1120 | 1175 | 28-¢30 | 20 | 200 |
1200 | 1320 | 1375 | 32-¢30 | 20 | 200 |
1400 | 1520 | 1575 | 36-¢30 | 20 | 200 |
1600 | 1730 | 1790 | 40-¢30 | 26 | 220 |
1800 | 1930 | 1990 | 44-¢30 | 26 | 220 |
2000 | 2130 | 2190 | 48-¢30 | 26 | 220 |
2200 | 2340 | 2405 | 52-¢33 | 30 | 220 |
2400 | 2540 | 2605 | 56-¢33 | 30 | 240 |
26000 | 2740 | 2805 | 60-¢33 | 30 | 240 |
2800 | 2960 | 3030 | 64-¢36 | 32 | 260 |
3000 | 3160 | 3230 | 68-¢36 | 32 | 260 |
因為專業 所以專注
雷力人12年只專注工業爐領域閥門
雷力人嚴格按照國家GB/T標準生產,我們的高溫煙氣蝶閥應用于3000座鍋爐使用,根據不同工況的閥門應用經驗,不斷的改良產品功能、結構設計、工藝材料、外購部件,閥門性能遠超同行。買高溫蝶閥、氣動高溫蝶閥、耐高溫煙閥、VOCS高溫閥、RTO高溫閥、超高溫蝶閥就到雷力閥門。
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |