主營:不銹鋼防爆離心泵、增壓泵、管道泵、自吸泵
型 號 | 流 量 | 揚 程 |
自吸性能 (m/min) |
功 率 |
轉 速 (r/min) |
電 壓 | 進 口 | 出口 (mm) |
(L/min) | (m) | (KW) | (v) | (mm) | ||||
ZCQ20-14-110 | 50 | 12 | 4 | 0.37 | 2800 | 380 | 20 | 14 |
ZCQ25-20-115 | 110 | 15 | 4 | 1.1 | 2800 | 380 | 25 | 20 |
ZCQ32-25-115 | 110 | 15 | 4 | 1.1 | 2800 | 380 | 32 | 25 |
ZCQ32-25-145 | 110 | 25 | 4 | 1.1 | 2800 | 380 | 32 | 25 |
ZCQ40-32-132 | 180 | 20 | 4 | 2.2 | 2800 | 380 | 40 | 32 |
ZCQ40-32-160 | 180 | 32 | 4 | 4 | 2800 | 380 | 40 | 32 |
ZCQ50-40-145 | 240 | 25 | 4 | 4 | 2800 | 380 | 50 | 40 |
ZCQ50-40-160 | 220 | 32 | 4 | 4 | 2800 | 380 | 50 | 40 |
ZCQ50-40-250 | 130 | 50 | 4 | 5.5 | 2800 | 380 | 50 | 40 |
ZCQ65-50-145 | 280 | 25 | 4 | 5.5 | 2800 | 380 | 65 | 50 |
ZCQ65-50-160 | 450 | 32 | 4 | 7.5 | 2800 | 380 | 65 | 50 |
ZCQ80-65-125 | 835 | 20 | 4 | 7.5 | 2800 | 380 | 80 | 65 |
ZCQ80-65-160 | 835 | 32 | 4 | 11 | 2800 | 380 | 80 | 65 |
ZCQ80-65-200 | 835 | 50 | 4 | 15 | 2800 | 380 | 80 | 65 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |