主營(yíng):小型柴油發(fā)電機(jī)
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
伊藤動(dòng)力,您的首選
公司名稱:上海伊謄實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
專業(yè)生產(chǎn):汽油發(fā)電機(jī)、柴油發(fā)電機(jī)、發(fā)電電焊機(jī)、伊藤動(dòng)力發(fā)電機(jī)
產(chǎn)品品牌:伊藤動(dòng)力
3KW數(shù)碼發(fā)電機(jī)
在炎熱的夏季和寒冷的冬季,坐在辦公室的您總是會(huì)感覺到冬暖夏涼,外面的氣候跟自己所處的環(huán)境簡(jiǎn)直就是兩個(gè)世界,相當(dāng)舒適。這樣的環(huán)境都要感謝空調(diào),是它給我們帶來(lái)了不一樣的世界。然而空調(diào)再好,都需要電的帶動(dòng),沒有電,這一切都將化為泡影.在夏天,是用電量最大的時(shí)候,供電不足,停電已成為常見情況,如果停電了怎么辦-坐在辦公室的您能受得了外面的高溫嗎-現(xiàn)在,您不用擔(dān)心停電,伊藤動(dòng)力會(huì)為您解決問題,為您排除后顧之憂。
3KW數(shù)碼發(fā)電機(jī)
3KW數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī) | |
技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品標(biāo)號(hào) | YT4000UM E |
額定頻率R (Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 120/240 |
額定電流(A) | 10 19.2/9.6 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3600 |
額定輸出(kVA) | 3.0 |
最大輸出(kVA) | 3.3 |
直流輸出 | 12V-8.3A |
相數(shù) | 單個(gè) |
燃料容量 | 10.5 L |
集油耗(g/kW.h) | 500 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 7H |
噪音水平dB (A)/7m | 63-72 |
外形尺寸 | 626mm×485mm×466mm |
裝箱尺寸 | 650mm×385mm×540mm |
凈重(kg) | 54 |
起動(dòng)系統(tǒng) | 反沖起動(dòng)(手拉) |
燃料類型 | 汽車無(wú)鉛汽油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)模型 | 特殊數(shù)字發(fā)生器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | OK168F |
單缸 四沖程 | 風(fēng)冷 頂置凸輪軸 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
缸徑?jīng)_程 | 68X54 (ml) 位移 171 |
壓縮比 | 8.5 |
額定功率(r/min) | 3.6/3600 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | T.C.I |
火花塞 | F6RTC/WR7DC |
最低燃油消耗(g/kW.h) | 395 |
聯(lián)系人 | 孫盼(經(jīng)理) |
聯(lián)系電話 | 021-61816714 / 18701878546 |
機(jī)器優(yōu)勢(shì) | 廠家直銷,伊藤原裝動(dòng)力 |
售后服務(wù) | 質(zhì)保一年,終身維護(hù)(易損件除外) |
機(jī)器價(jià)格 | 同等質(zhì)量相比,市場(chǎng)最低價(jià),含稅(17%增值稅)不含運(yùn)費(fèi) |
3KW數(shù)碼發(fā)電機(jī)
伊藤發(fā)電機(jī)具有高度安全性信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |