主營(yíng):LED顯示屏.LED異型屏.LED車載屏.小間距LED高清屏.LED顯示屏配件.
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
單元板參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
物理點(diǎn)間距 | mm | 3 |
模塊尺寸 | mm | L192*H96*T13 |
物理密度 | Pixels/㎡ | 111111 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
掃描方式 | - | 1/16掃描 |
LED規(guī)格 | SMD | 2121黑燈 |
顯示分辨率 | Dots | 64X32=2048 |
模塊重量 | KG | - |
模塊接口 | - | HUB75-B |
模塊工作電壓 | VDC | 5 |
模塊功耗 | W | 20 |
屏體參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
模塊視角 | ° | 120° |
視距 | m | 3-45 |
驅(qū)動(dòng)方式 | - | 恒流驅(qū)動(dòng) |
每平米模塊數(shù) | PCS | 54.25 |
功耗 | W/㎡ | 1100 |
換幀頻率 | Hz | 60 |
刷新頻率 | Hz | ≥2000 |
白平衡亮度 | CD/㎡ | ≥1200(黑燈) |
工作環(huán)境溫度 | ℃ | -10~60 |
工作環(huán)境濕度 | RH | 10%~70% |
屏體工作電壓 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白場(chǎng)色溫 | - | 9500K-11500K |
灰度/顏色 | - | ≥16.7Mcolor |
輸入信號(hào) | - | RF S-VideoRGBetc |
平均無(wú)故障時(shí)間 | Hours | >5000 |
壽命 | Hours | 100000 |
雜點(diǎn)率 | - | <0.0001 |
抗干擾 | - | <IEC801 |
安全 | - | GB4793 |
抗電擊 | - | ≥1500V |
模組平整度 |
- |
≤0.3mm |
單元拼接縫 |
- |
≤0.5mm |
箱體尺寸(參考) | mm | L576×H576×T80 |
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |