主營:雙吸泵,泥漿泵,渣漿泵,清水泵
打電話時請告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
ZJQ45-15-5.5潛水式渣漿泵 潛水砂漿泵 潛水吸沙泵
一、ZJQ潛水渣漿泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)說明
ZJQ潛水式渣漿泵又稱潛水泥漿泵,潛水砂漿泵,潛水吸沙泵,是我公司自行設(shè)計、研發(fā)的新泵型,該泵是由電機(jī)與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機(jī)械密封組件隔開,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,電機(jī)與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個水泵長度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護(hù)裝置,使得泵運行安全可靠。
采用Y系列國際電機(jī),F(xiàn)級絕緣,運行安全可靠。
采用雙道串聯(lián)密封,選用新型合金材質(zhì),具有密封可靠,耐磨,壽命長等特點。
過流部件采用ZJQ潛水式渣漿泵 潛水砂漿泵 潛水吸沙泵
高鉻渣漿泵,材質(zhì)耐磨,性能好,過流性能優(yōu)異,是國內(nèi)同類型泵壽命的2-10倍。
ZJQ45-15-5.5潛水式渣漿泵 潛水砂漿泵 潛水吸沙泵
二、ZJQ潛水渣漿泵結(jié)構(gòu)圖
1.信號線 2.電機(jī)接線 3.接線盒 4.電機(jī)蓋 5.軸承 6.上軸承座 7.電機(jī)殼 8.定子 9.轉(zhuǎn)子 10.軸承 11.油水探頭 12.油室 13.潛水渣漿泵機(jī)械密封 14.潛水渣漿泵護(hù)板 15.出水管 16.支架 17.潛水渣漿泵泵體 18.潛水渣漿泵葉輪 19.底座濾網(wǎng) 20.鉸刀
三、ZJQ系列渣漿泵直聯(lián)傳動清水性能表1
ZJQ性能參數(shù)表 | ||||||||||
序號 | 型號 | 出水口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kW | η (%) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 間斷通過最大粒度 mm | 重量 kg | |
1 | ZJQ10-20-3 | 50 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1460 | 8 | 110 | |
2 | ZJQ15-18-3 | 50 | 15 | 18 | 3 | 46 | 1460 | 8 | 110 | |
3 | ZJQ20-15-3 | 50 | 20 | 15 | 3 | 52 | 1460 | 8 | 110 | |
4 | ZJQ25-12-3 | 50 | 25 | 12 | 3 | 58 | 1460 | 8 | 110 | |
5 | ZJQ30-12-3 | 65 | 30 | 12 | 3 | 60 | 1460 | 8 | 110 | |
6 | ZJQ35-10-3 | 65 | 35 | 10 | 3 | 64 | 1460 | 8 | 110 | |
7 | ZJQ40-8-3 | 65 | 40 | 8 | 3 | 66 | 1460 | 8 | 110 | |
8 | ZJQ15-22-4 | 50 | 15 | 22 | 4 | 43 | 1460 | 10 | 113 | |
9 | ZJQ18-20-4 | 50 | 18 | 20 | 4 | 46 | 1460 | 10 | 113 | |
10 | ZJQ20-18-4 | 50 | 20 | 18 | 4 | 50 | 1460 | 10 | 113 | |
11 | ZJQ25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 | |
12 | ZJQ30-16-4 | 65 | 30 | 16 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 | |
13 | ZJQ35-15-4 | 65 | 35 | 15 | 4 | 60 | 1460 | 10 | 113 | |
14 | ZJQ40-12-4 | 65 | 40 | 12 | 4 | 63 | 1460 | 10 | 113 | |
15 | ZJQ45-10-4 | 65 | 45 | 10 | 4 | 66 | 1460 | 10 | 113 | |
16 | ZJQ20-30-5.5 | 80 | 20 | 30 | 5.5 | 42 | 1460 | 13 | 205 | |
17 | ZJQ30-20-5.5 | 80 | 30 | 20 | 5.5 | 54 | 1460 | 13 | 205 | |
18 | ZJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 41 | 1460 | 13 | 205 | |
19 | ZJQ15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 33 | 1460 | 13 | 205 | |
20 | ZJQ50-10-5.5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 44 | 1460 | 13 | 205 | |
21 | ZJQ15-20-7.5 | 80 | 15 | 20 | 7.5 | 34 | 1460 | 13 | 210 | |
22 | ZJQ20-25-7.5 | 80 | 20 | 25 | 7.5 | 35 | 1460 | 13 | 210 | |
23 | ZJQ25-20-7.5 | 80 | 25 | 20 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 | |
24 | ZJQ25-30-7.5 | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 | |
25 | ZJQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 | |
26 | ZJQ32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 | |
27 | ZJQ45-15-7.5 | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 41 | 1460 | 13 | 210 | |
28 | ZJQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 48 | 1460 | 21 | 220 | |
29 | ZJQ25-40-11 | 80 | 25 | 40 | 11 | 36 | 1460 | 13 | 300 | |
30 | ZJQ40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 38 | 1460 | 13 | 240 | |
31 | ZJQ50-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 | |
32 | ZJQ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 | |
33 | ZJQ70-20-11 | 80 | 70 | 20 | 11 | 43 | 1460 | 13 | 240 | |
34 | ZJQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 48 | 1460 | 21 | 240 | |
35 | ZJQ25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 37 | 1460 | 13 | 330 | |
36 | ZJQ50-26-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 | |
37 | ZJQ50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 | |
38 | ZJQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 41 | 1460 | 13 | 265 | |
39 | ZJQ70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 42 | 1460 | 13 | 260 | |
40 | ZJQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 43 | 1460 | 13 | 260 | |
41 | ZJQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 49 | 1460 | 21 | 270 | |
42 | ZJQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 51 | 1460 | 21 | 270 | |
43 | ZJQ150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 49 | 980 | 32 | 550 | |
44 | ZJQ200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 53 | 980 | 45 | 550 | |
45 | ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 47 | 980 | 32 | 600 | |
46 | ZJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 50 | 980 | 45 | 600 | |
47 | ZJQ60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 41 | 980 | 14 | 550 | |
48 | ZJQ70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 42 | 980 | 21 | 710 | |
49 | ZJQ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 | |
50 | ZJQ108-30-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 | |
51 | ZJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 | |
52 | ZJQ150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 | |
53 | ZJQ200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 30 | 52 | 980 | 21 | 710 | |
54 | ZJQ240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 55 | 980 | 21 | 710 | |
55 | ZJQ300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 56 | 980 | 28 | 700 | |
56 | ZJQ100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 44 | 980 | 21 | 850 | |
57 | ZJQ300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 56 | 980 | 28 | 775 | |
58 | ZJQ400-15-37 | 200 | 400 | 15 | 37 | 58 | 980 | 28 | 775 | |
59 | ZJQ150-35-45 | 150 | 150 | 35 | 45 | 47 | 980 | 36 | 1000 | |
60 | ZJQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 49 | 980 | 36 | 1110 | |
61 | ZJQ500-15-45 | 200 | 500 | 15 | 45 | 59 | 980 | 46 | 1100 | |
62 | ZJQ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 46 | 980 | 21 | 1140 | |
63 | ZJQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 51 | 980 | 36 | 1140 | |
64 | ZJQ600-15-55 | 200 | 600 | 15 | 55 | 60 | 980 | 46 | 1220 | |
65 | ZJQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 49 | 980 | 21 | 1540 | |
66 | ZJQ200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 48 | 980 | 14 | 1550 | |
67 | ZJQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 53 | 980 | 28 | 1550 | |
68 | ZJQ400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 58 | 980 | 25 | 1550 | |
69 | ZJQ500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 59 | 980 | 25 | 1550 | |
70 | ZJQ200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 48 | 980 | 14 | 1550 | |
71 | ZJQ400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 54 | 980 | 28 | 1550 | |
72 | ZJQ500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 60 | 980 | 25 | 1550 | |
73 | ZJQ400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 53 | 980 | 28 | 1970 | |
74 | ZJQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 61 | 980 | 28 | 1970 | |
75 | ZJQ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 62 | 980 | 50 | 1970 | |
76 | ZJQ1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 64 | 980 | 50 | 1970 | |
77 | ZJQ400-60-132 | 200 | 400 | 60 | 132 | 53 | 980 | 28 | 2000 | |
78 | ZJQ500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 56 | 980 | 28 | 2000 | |
79 | ZJQ500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 55 | 980 | 28 | 2000 | |
80 | ZJQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 63 | 980 | 42 | 2000 | |
81 | ZJQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 64 | 980 | 50 | 2000 | |
82 | ZJQ650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 58 | 980 | 28 | 2650 | |
83 | ZJQ780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 60 | 980 | 38 | 3330 | |
84 | ZJQ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 60 | 980 | 38 | 3400 | |
85 | ZJQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 65 | 980 | 45 | 3400 | |
86 | ZJQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 67 | 980 | 55 | 3750 | |
87 | ZJQ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 66 | 980 | 50 | 3750 | |
88 | ZJQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 68 | 980 | 60 | 3800 |
四、ZJQ潛水渣漿泵使用方法及注意事項
1、試用前應(yīng)仔細(xì)檢查電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2、用500V兆歐表測量電泵電動機(jī)相同和相對地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對電機(jī)定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120°C.
3、泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對調(diào)一下接線位置即可。
4、電泵的機(jī)殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴(yán)禁在附近安裝人下水做事或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
5、電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制,切勿直接掛電網(wǎng)
ZJQ45-15-5.5潛水式渣漿泵 潛水砂漿泵 潛水吸沙泵
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |