主營:主要生產(chǎn)和銷售電力儀器儀表,電氣試驗檢修,電力設(shè)備,儀器儀表
打電話時請告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
項目 | 技術(shù)指標及參數(shù) | 備注 |
測試電流 | 1mA,10mA,1A,5A,10A | |
測量范圍 | 1mA:10Ω~20KΩ | |
10mA:1Ω~2KΩ | ||
1A:10mΩ~20Ω | ||
5A:1mΩ~4Ω | ||
10A:1mΩ~2Ω | ||
測量準確度 | ±0.2%(滿量程)±2個字 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 255個 | |
顯示 | 液晶顯示器 | 電阻顯示為4?位 |
最大分辨率 | 0.1μΩ | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保險管5A |
最大功耗 | 300W | 測試電流為10A時 |
工作環(huán)境 |
環(huán)境溫度:0℃~40℃ 相對濕度:≤80% |
|
體積 | 380×210×280(mm) | |
重量 | 6kg | 帶配件 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |