主營:激光打標機、激光焊接機、激光切割機及加工
工件材質: | 加工類型: |
---|---|
加工產品范圍: | 打樣周期: |
加工周期: | 年最大加工能力: |
年剩余加工能力: |
中功率激光切割機 | ||||
激光特指范圍:200-1000W | ||||
切割能力:碳鋼<=6mm 不銹鋼<=4mm 亞克力<=15-40mm 刀模<=18mm 密度板<=12-30mm | ||||
產品主要配置: | ||||
1.德國Rofim200/500/600/1000WSLAB金屬腔射頻射激勵板條放電激光器 | ||||
2.“恒光路”光路補償系統 | ||||
3.非接觸式切割隨動系統 | ||||
4.三菱伺服驅動系統 | ||||
5.高精度滾珠絲杠傳動系統 | ||||
6.水冷式光學鏡片 | ||||
7.進口專業恒溫水冷機 | ||||
8.分段式排煙裝置 | ||||
9.輔助上料裝置 | ||||
10.脫機控制單元(支持DXF\PLT\AI等多種文件格式 | ||||
切割能力參數(mm): | ||||
切割材料 | 600W(Rofin) | |||
不銹鋼 | ≤5MM | |||
碳鋼 | ≤6MM | |||
鋁 | ≤2MM | |||
鍍鋅板 | ≤5MM | |||
亞克力 | ≤40MM | |||
密度板 | ≤30MM | |||
切割速度參數(m/min) | ||||
材料厚度 | ||||
1mm不銹鋼 | 6-8m/min | |||
2mm不銹鋼 | 3-3.5m/min | |||
3mm不銹鋼 | 1.5-2m/min | |||
4mm不銹鋼 | 0.9-1.2m/min | |||
1mm碳鋼 | 6-8m/min | |||
2mm碳鋼 | 3-3.5m/min | |||
3mm碳鋼 | 2-2.4m/min | |||
4mm碳鋼 | 1.5-1.8m/min | |||
5mm碳鋼 | 0.9-1.2m/min | |||
6mm碳鋼 | 0.6-0.9m/min | |||
1mm鋁 | 3-3.5m/min | |||
1mm鍍鋅板 | 6-7m/min | |||
10mm亞克力 | 2.5-3m/min | |||
20mm亞克力 | 0.4-0.5m/min | |||
10mm密度板 | 0.3-0.35m/min | |||
20mm密度板 | 0.2-0.25m/min | |||
加工面積 | 1500*3000m | |||
激光功率 | 600w | |||
定位精度 | ±0.05mm | |||
定位速度 | 3000mm/min | |||
整機重量 | 2000kg | |||
電力需求 | 380v±10%/50A |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |