主營:太陽能水泵 太陽能發電 太陽能路燈
220V單相太陽能水泵系統 | ||||||
適用水泵功率(KW) | 電池板(W) | 逆變器(KW) | 流量m3/小時h/揚程m | 報價(電池板+逆變器,不含配件及水泵,客戶可自己配水泵) | ||
0.37 | 555 | 0.4 | 1m3/47m | 1.5m3/43m | 2.1m3/34m | 3800 |
0.55 | 825 | 0.75 | 3m3/38m | 4m3/32m | 5m3/25m | 5600 |
0.75 | 1125 | 0.75 | 3m3/55m | 4m3/48m | 5m3/36m | 7700 |
1.1 | 1650 | 1.1 | 3m3/67m | 4m3/60m | 5m3/40m | 11000 |
1.5 | 2250 | 1.5 | 3m3/88m | 4m3/80m | 5m3/52m | 15500 |
2.2 | 3300 | 2.2 | 3m3/108m | 4m3/92m | 5m3/83m | 11700 |
太陽能水泵系統配件清單 | 備注: | |||||
序號 | 配件名稱 | 如需高揚程低流量或者低揚程高流量太陽能水泵系統,請致電15812018508,我們將根據您的實際要求為您做特殊設計。以上流量均針對國標水泵設計。一般每天抽7-8小時,不同地區抽水時間會有區別,注意:太陽能電池板功率可能根據電壓需求進行調整 | ||||
1 | 逆變器安裝支架 | |||||
2 | 控制箱 | |||||
3 | 水泵箱 | |||||
4 | 水泵支架 | |||||
5 | 鋼絲繩 | |||||
6 | 鋼絲繩卡扣 | |||||
7 | 水泵電纜 | |||||
8 | 水井傳感器電纜 | |||||
9 | 水塔傳感器電纜 | |||||
10 | 太陽能電池板電纜 | |||||
11 | 空開 | |||||
12 | 空開盒子、導軌 | |||||
13 | 接線端子 | |||||
14 | 給水管 | |||||
15 | 直通 | |||||
16 | 彎通 | |||||
17 | 外絲直通 | |||||
18 | 外絲彎通 | |||||
19 | 管卡/半邊碼 | |||||
20 | 水表 | |||||
21 | 水膠布 | |||||
22 | 電膠布 | |||||
23 | 管鉗 | |||||
24 | PVC膠水刷 | |||||
25 | PVC膠水 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |