主營:園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專
打電話時請告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
東風(fēng)后雙橋消防灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)后雙消防橋灑水車 | 外型尺寸(mm): | 9950×2490×3350(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)后雙橋消防灑水車 | 批次: | 229 |
底盤型號: | EQ1258KB3GJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 15800(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1245/3055,1245/3005(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9005(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1258KB3GJ | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13,8/12 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 | ||
其它: | B220 30最大凈功率為157kW,B210 33最大凈功率為151kW。選裝駕駛室。選裝駕駛室前圍面板造型,選裝前保險杠造型及前部燈具,該底盤作為危險品運輸車底盤時僅選用B210 33發(fā)動機,可選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h.選裝盤式制動器時選裝ABS,裝用ABS時僅適用10.00R20輪胎.ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)分公司. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B220 30 B210 33 YC6J190-33 YC6J210-33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 5900 6494 6494 |
162 155 140 155 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積: 16.59立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6500×2360×1550。軸距(mm)4350+1300對應(yīng)后懸(mm)3055,軸距(mm)4350+1350對應(yīng)后懸(mm)3005。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護離地高度(mm):520。 程力專用汽車股份有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售:灑水車、垃圾車、掃路車、掃地車、道路清掃車、真空吸污車、吸糞車、道路清障車、高壓清洗車、壓縮式垃圾車、高空作業(yè)車、自卸車、混凝土攪拌車、護欄清洗車、隨車起重運輸車。 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |